Untuk menggambarkan komposisi penduduk di Indonesia, para ahli demografi atau ahli kependudukan menggunakan sejumlah ukuran, diantaranya bilangan jumlah, kepadatan, dan komposisi. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu daerah per satuan luas. Kepadatan penduduk disuatu daerah bisa dihitung dengan rumus : Kepadatan penduduk : Jumlah penduduk total / Luas wilayah. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertantu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan.
Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan ke-4 jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati China (1,35 milyar jiwa), ke-2 India (1,260 milyar jiwa) dan ke-3 Amerika Serikat (314 juta jiwa). Sementara itu, hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km², kepadatan penduduk Indonesia dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Angka kepadatan penduduk dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Jadi rumus yang digunakan adalah:
Kepadatan penduduk = Jumlah Penduduk = 237.641.326 =125 Jiwa/km² Luas Wilayah 1.904.569
Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2012, maka angka kepadatan penduduk Indonesia mencapai 135 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk berdasarkan sensus tahun 2010 mencapai 125 jiwa/km².
No. | Nama Provinsi | Populasi (Jiwa) | Luas Wilayah (km²) | Kepadatan (jiwa/km²) |
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 5.201.002 | 56.500,51 | 92 |
2. | Sumatra Utara | 12.450.911 | 72.427,81 | 172 |
3. | Sumatra Barat | 4.566.126 | 42.224,65 | 107 |
4. | Riau | 4.579.219 | 87.844,23 | 51 |
5. | Jambi | 2.635.968 | 45.348,49 | 58 |
6. | Sumatera Selatan | 6.782.339 | 60.302,54 | 112 |
7. | Bengkulu | 1.549.273 | 19.795,15 | 78 |
8. | Lampung | 7.116.177 | 37.735,15 | 188 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 1.043.456 | 16.424,14 | 63 |
10. | Kepulauan Riau | 1.274.848 | 8.084,01 | 157 |
11. | DKI Jakarta | 8.860.381 | 740,29 | 11.968 |
12. | Jawa Barat | 38.965.440 | 36.925,05 | 1.055 |
13. | Jawa Tengah | 31.977.968 | 32.799,71 | 975 |
14. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.343.651 | 3.133,15 | 1.067 |
15. | Jawa Timur | 36.294.280 | 46.689,64 | 777 |
16. | Banten | 9.028.816 | 9.018,64 | 1.001 |
17. | Bali | 3.383.572 | 5.449,37 | 620 |
18. | Nusa Tenggara Barat | 4.184.411 | 19.708,79 | 90 |
19. | Nusa Tenggara Timur | 4.260.294 | 46.137,87 | 92 |
20. | Kalimantan Barat | 4.052.345 | 120.114,32 | 33 |
21. | Kalimantan Tengah | 1.914.900 | 153.564,50 | 12 |
22. | Kalimantan Selatan | 3.446.631 | 37.530,52 | 91 |
23. | Kalimantan Timur | 3.779.260 | 230.277,00 | 16 |
24. | Kalimantan Utara | 530.425 | 85.618,00 | 6 |
25. | Sulawesi Utara | 2.128.780 | 13.930,73 | 152 |
26. | Sulawesi Tengah | 2.294.841 | 68.089,83 | 33 |
27. | Sulawesi Selatan | 7.509.704 | 46.116,45 | 162 |
28. | Sulawesi Tenggara | 1.963.025 | 36.757,45 | 54 |
29. | Gorontalo | 922.176 | 12.165,44 | 79 |
30. | Sulawesi Barat | 969.429 | 16.787,19 | 57 |
31. | Maluku | 1.251.539 | 47.350,42 | 26 |
32. | Maluku Utara | 884.142 | 39.959,99 | 22 |
33. | Papua Barat | 643.012 | 114.566,40 | 6 |
34. | Papua | 1.875.388 | 309.934,40 | 6 |
Berdasarkan peta kepadatan penduduk tampak bahwa Pulau Jawa jauh lebih padat dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa dapat dijelaskan dengan melihat faktor geografis, khususnya faktor fisik berupa tanah yang lebih subur dan faktor sejarah. Kerajaan-kerajaan banyak berkembang di Pulau Jawa sehingga Pulau Jawa berkembang menjadi pusat aktivitas penduduk saat ini di Indonesia.
Jumlah dan kepadatan penduduk akan memengaruhi dinamika kehidupan masyarakatnya. Tentukan lima provinsi terpadat di Indonesia dengan aktivitas penduduk yang dominan!
No | Nama Provinsi | Kepadatan dan Aktivitas Dominan |
1. | DKI Jakarta | Kepadatan 11.696 (perkantoran, perindustrian) |
2. | DI Yogyakarta | Kepadatan 1067 (perdagangan, perindustrian, jasa) |
3. | Jawa Barat | Kepadatan 1055 (perkebunan, pertanian) |
4. | Banten | Kepadatan 1001 (perindustrian, perkebunan, perindustrian) |
5. | Jawa Tengah | Kepadatan 975 ( perkebunan, pertanian) |
Apa dampak sebaran penduduk yang tidak merata terhadap berbagai aspek kehidupan?
No | Aspek | Dampak Sebaran Penduduk yang Tidak Merata |
1. | Sosial |
|
2. | Budaya |
|
3. | Ekonomi |
|
4. | Politik | Banyak yang tidak puas dengan pemerintah karena tidak meratanya pembangunan. Pembangunan dipusatkan hanya di daerah yang padat penduduk saja, sehingga daerah yang penduduknya sedikit kurang diperhatikan. |
Berikan ide yang kreatif untuk mengatasi masalah sebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia!
No | Aspek | Cara Mengatasi Masalah Persebaran Penduduk |
1. | Sosial |
|
2. | Budaya |
|
3. | Ekonomi |
|
4. | Politik | Pemerintah mengadakan pemerataan pembangunan sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dan terisolir. |