Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika (utara dan tengah dan selatan) dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Benua Afrika sering disebut “Benua Hitam” karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Perancis yang dahulu banyak menjajah Benua Afrika.
Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisinya lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato.
Secara geografis, Benua Afrika terbagi atas lima kawasan yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Afrika.
Aktivitas Individu
1. Perhatikanlah peta pembagian wilayah Benua Afrika. Tulislah negara-negara di Benua Afrika sesuai dengan regionnya masingmasing.
2. Benua Afrika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Benua Afrika? Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet.
3. Perhatikanlah peta benua Afrika dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber.
a. Afrika Utara
b. Afrika Timur
c. Afrika Selatan
d. Afrika Barat
e. Afrika Tengah
Benua Afrika memiliki Puncak tertinggi: yaitu Kilimanjaro (5.895 m). Bagian terendah: Danau Assal, Jibouti (158 m di bawah permukaan laut). Sungai terpanjang: Sungai Nil (6.650 km). Danau Terbesar: Danau Victoria (68.870 km²).
Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisinya lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato.
Secara geografis, Benua Afrika terbagi atas lima kawasan yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Afrika.
Benua Afrika | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Letak | 17º BB–52º BT dan 35º LU–34 ºLS. |
Batas | Sebelah Utara : Laut Tengah Sebelah Selatan : Samudra Hindia Sebelah Barat : Samudra Atlantik Sebelah Timur : Samudra Hindia |
Luas | 30.290.000 km² |
Pembagian Wilayah | Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan.. |
Aktivitas Individu
1. Perhatikanlah peta pembagian wilayah Benua Afrika. Tulislah negara-negara di Benua Afrika sesuai dengan regionnya masingmasing.
Benua Eropa | |
---|---|
Wilayah | Nama Negara |
Afrika Utara | Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, dan Tunisia |
Afrika Timur | Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, dan Zambia |
Afrika Selatan | Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland |
Afrika Barat | Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. |
Afrika Tengah | Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Sao Tome and Principe |
2. Benua Afrika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Benua Afrika? Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet.
Benua Afrika | |
---|---|
Wilayah | Karakteristik |
Afrika Utara | Ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid |
Afrika Timur | a |
Afrika Selatan | Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih, keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. |
Afrika Barat | a |
Afrika Tengah | a |
3. Perhatikanlah peta benua Afrika dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber.
a. Afrika Utara
Afrika Utara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Aljazair | Algier | 2.381.741 | 5. | Sudan | Khartoum | 1.861.484 |
2. | Mesir | Kairo | 1.001.450 | 6. | Sudan Selatan | Juba | 644.329 |
3. | Libya | Tripoli | 1.001.450 | 7. | Tunisia | Tunis | 163.610 |
4. | Maroko | Rabat | 446.550 | 8. | - | - | - |
b. Afrika Timur
Afrika Timur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Burundi | Bujumbura | 27.830 | 9. | Mauritius | P. Louis | 2.040 |
2. | Komoro | Moroni | 2.235 | 10. | Mozambik | Maputo | 799.380 |
3. | Djibouti | Djibouti | 23.200 | 11. | Rwanda | Kigali | 26.338 |
4. | Eritrea | Asmara | 117.600 | 12. | Seychelle | Victoris | 455 |
5 | Ethiopia | Addis Ababa | 1.104.300 | 13. | Somalia | Mogadishu | 637.657 |
6 | Kenya | Nairobi | 580.367 | 14. | Tanzania | Dodoma | 947.300 |
7 | Madagaskar | Antananarivo | 587.041 | 15. | Uganda | Kampala | 241.038 |
8 | Malawi | Lilongwe | 118.484 | 16. | Zambia | Luzaka | 752.618 |
c. Afrika Selatan
Afrika Selatan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Botswana | Gaborone | 581.730 | 4. | Namibia | Windhoek | 824.292 |
2. | Lesotho | Maseru | 30.355 | 5. | A. Selatan | Cape Town | 824.292 |
3. | Zimbabwe | Harare | 390.757 | 6. | Swaziland | Mbabane | 17.364 |
d. Afrika Barat
Afrika Barat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Benin | Porto-Novo | 112.622 | 9. | Liberia | Monrovia | 113.369 |
2. | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 | 10. | Mali | Bamako | 1.240.192 |
3. | Tj. Verde | Praia | 4.033 | 11. | Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 |
4. | P. Gading | Yamoussoukro | 322.463 | 12. | Niger | Niamey | 1.267.000 |
5. | Gambia | Banjul | 11.300 | 13. | Nigeria | Abuja | 923.768 |
6. | Ghana | Accra | 238.533 | 14. | Senegal | Dakar | 196.722 |
7. | Guinea | Conakry | 245.857 | 15. | S. Leone | Freetown | 71.740 |
8. | G. Bissau | Bissau | 36.125 | 16. | Togo | Tome | 56.785 |
e. Afrika Tengah
Afrika Tengah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | Angola | Luanda | 1.246.700 | 6. | RD Kongo | Kinshasa | 2.344.858 |
2. | Kamerun | Yaounde | 475.440 | 7. | G. Khatulistiwa | Malabo | 28.051 |
3. | Rep. Afrika Tengah | Bangui | 622.984 | 8. | Gabon | Libreville | 267.667 |
4. | Chad | N’Djamena | 1.284.000 | 9. | ST Principe | Sao Tome | 964 |
5. | Kongo | Brazzaville | 342.000 | - | - | - | - |
Benua Afrika memiliki Puncak tertinggi: yaitu Kilimanjaro (5.895 m). Bagian terendah: Danau Assal, Jibouti (158 m di bawah permukaan laut). Sungai terpanjang: Sungai Nil (6.650 km). Danau Terbesar: Danau Victoria (68.870 km²).